| Folketællingen 1787 Tilst Sogn 392 personer. Tabellen viser antal personer fordelt på efter- og fornavne |
|||||
| Efternavn | Antal | Fornavn | Antal | ||
| Andersdatter | 15 | Anders | 17 | ||
| Andersen | 13 | Anna | 38 | ||
| Bach | 1 | Anna Dorthea | 1 | ||
| Balle | 2 | Anna Elisabeth | 2 | ||
| Berthelsdatter | 1 | Anna Johanne | 2 | ||
| Berthelsen | 1 | Anna Kirstine | 1 | ||
| Bonde | 1 | Anna Margrete | 1 | ||
| Brandenborg | 1 | Anna Maria | 5 | ||
| Christensdatter | 16 | Apelone | 1 | ||
| Christensen | 17 | Beate | 1 | ||
| Christiansdatter | 3 | Berthe | 4 | ||
| Christiansen | 1 | Berthe Maria | 1 | ||
| Clemensen | 1 | Bodil | 2 | ||
| Didrichsen | 2 | Bodil Maria | 1 | ||
| Envoldsdatter | 1 | Christen | 15 | ||
| Envoldsen | 3 | Christence | 1 | ||
| Ericsdatter | 1 | Dorthe | 3 | ||
| Ericsen | 1 | Dorthe Maria | 1 | ||
| Eschildsen | 1 | Edel | 1 | ||
| Frandsdatter | 2 | Elisabeth | 1 | ||
| Frandsen | 2 | Ellen | 1 | ||
| Hansdatter | 1 | Else | 2 | ||
| Haslev | 1 | Envold | 1 | ||
| Henricsen | 1 | Eric | 2 | ||
| Houkarl | 1 | Frands | 2 | ||
| Jacobsdatter | 1 | Giertrud | 1 | ||
| Jacobsen | 1 | Hans | 3 | ||
| Jensdatter | 26 | Helle | 2 | ||
| Jensen | 31 | Henric | 1 | ||
| Jeppesdatter | 1 | Ide Kathrine | 1 | ||
| Jespersdatter | 2 | Inger | 2 | ||
| Jespersen | 1 | Jacob | 1 | ||
| Johansdatter | 2 | Jens | 26 | ||
| Johansen | 3 | Jesper | 1 | ||
| Jørgensdatter | 1 | Johan | 1 | ||
| Jørgensen | 1 | Johanne | 8 | ||
| Land | 1 | Jørgen | 2 | ||
| Larsdatter | 2 | Karen | 18 | ||
| Larsen | 3 | Kathrine | 1 | ||
| Lassdatter | 2 | Kirsten | 15 | ||
| Lauritsen | 3 | Knud | 1 | ||
| Lauritzdatter | 2 | Lars | 2 | ||
| Laursdatter | 1 | Lass | 2 | ||
| Madsen | 4 | Lauritz | 2 | ||
| Michelsdatter | 1 | Mads | 2 | ||
| Michelsen | 4 | Maren | 43 | ||
| Mogensdatter | 4 | Maren Kirstine | 1 | ||
| Mogensen | 3 | Margrete | 5 | ||
| Mortensdatter | 3 | Mariane | 1 | ||
| Nielsdatter | 46 | Mette | 20 | ||
| Nielsen | 23 | Mette Johanne | 1 | ||
| Olesen | 4 | Mette Kirstine | 1 | ||
| Pedersdatter | 28 | Mette Margrete | 1 | ||
| Pedersen | 25 | Mette Maria | 3 | ||
| Povelsdatter | 5 | Michel | 4 | ||
| Povelsen | 4 | Mogens | 2 | ||
| Rasmusdatter | 18 | Morten | 2 | ||
| Rasmusen | 13 | Niels | 30 | ||
| Robertsdatter | 2 | Ole | 2 | ||
| Robertsen | 2 | Ole Simonsen | 1 | ||
| Sørensdatter | 12 | Peder | 27 | ||
| Sørensen | 8 | Povel | 5 | ||
| Thomasdatter | 1 | Rasmus | 23 | ||
| Thomasen | 4 | Robert | 1 | ||
| Trige | 1 | Sara | 1 | ||
| Walthersen | 1 | Sidsel | 2 | ||
| Westerboe | 1 | Simon | 1 | ||
| Yde | 1 | Søren | 13 | ||
| Woldborg | 1 | ||||
| Tilst Sogn Folketællingen 1834
491 personer. Tabellen viser antal af personer fordelt på efter- og fornavne |
|||||
| Efternavn | Antal | Fornavn | Antal | ||
| Andersdatter | 18 | Adam | 1 | ||
| Andersen | 16 | Anders | 18 | ||
| Andreasen | 1 | Andrea | 1 | ||
| Bache | 1 | Andreas | 1 | ||
| Bentzen | 1 | Ane | 24 | ||
| Carlsen | 3 | Ane Birgithe Mettilde | 1 | ||
| Christensdatter | 9 | Ane Dorthea | 1 | ||
| Christensen | 27 | Ane Jensine | 1 | ||
| Degensdatter | 1 | Ane Sophie | 1 | ||
| Envoldsdatter | 1 | Aneelisabeth | 2 | ||
| Envoldsen | 2 | Anejohanne | 4 | ||
| Erhardtsdatter | 1 | Anekatrine | 4 | ||
| Erhardtsen | 2 | Anekjerstine | 8 | ||
| Erichsdatter | 2 | Anemagrethe | 3 | ||
| Ernstdatter | 1 | Anemarie | 16 | ||
| Faurschou | 9 | Anemette | 2 | ||
| Frandsdatter | 1 | Birgithe | 1 | ||
| Fredrichsen | 1 | Birthemarie | 2 | ||
| Gregersdatter | 1 | Bodil | 2 | ||
| Guldmann | 3 | Bodilmarie | 3 | ||
| Hansdatter | 8 | Christen | 14 | ||
| Hansen | 7 | Christense | 1 | ||
| Hendrichsdatter | 1 | Christian | 4 | ||
| Illerup | 2 | Christian Erhardt | 1 | ||
| Jacobsen | 3 | Dorthe | 1 | ||
| Jensdatter | 25 | Dorthemarie | 3 | ||
| Jensen | 33 | Elesemarie | 1 | ||
| Johansen | 1 | Elle | 1 | ||
| Johnsen | 2 | Ellen | 2 | ||
| Jørgensdatter | 1 | Elsekjerstine | 1 | ||
| Jørgensen | 1 | Elsemarie | 1 | ||
| Laursdatter | 4 | Envold | 3 | ||
| Laursen | 9 | Erhardt | 1 | ||
| Madsdatter | 8 | Erich | 1 | ||
| Madsen | 5 | Ernst | 1 | ||
| Malling | 1 | Espen | 1 | ||
| Michelsdatter | 6 | Gjertrud | 1 | ||
| Michelsen | 6 | Hanne | 2 | ||
| Mogensdatter | 1 | Hans | 7 | ||
| Mogensen | 2 | Hans Peter | 1 | ||
| Mortensdatter | 1 | Helle | 3 | ||
| Mortensen | 1 | Helle Jensine | 1 | ||
| Møller | 1 | Inger | 5 | ||
| Nielsdatter | 34 | Ingermarie | 3 | ||
| Nielsen | 28 | Jacob | 2 | ||
| Nielssen | 1 | Jens | 34 | ||
| Olesdatter | 2 | Jens Iver | 1 | ||
| Olesen | 1 | Jens Lassen | 2 | ||
| Ovesen | 1 | Jens Thomasen | 1 | ||
| Pedersdatter | 45 | Jensine | 1 | ||
| Pedersen | 52 | Johan | 1 | ||
| Poulsdatter | 5 | Johanne | 5 | ||
| Poulsen | 7 | Johanne Katrine | 1 | ||
| Rasmusdatter | 18 | Johannemarie | 7 | ||
| Rasmusen | 19 | Jørgen | 2 | ||
| Robertsen | 2 | Jørgen Mørch | 1 | ||
| Schmidt | 1 | Jørgen Peter | 1 | ||
| Schriver | 3 | Karen | 22 | ||
| Steffensen | 1 | Karenmarie | 7 | ||
| Svendsen | 1 | Karin | 1 | ||
| Sørensdatter | 10 | Kjersten | 17 | ||
| Sørensen | 24 | Kjerstenmarie | 5 | ||
| Thomasdatter | 1 | Kjerstine | 1 | ||
| Thomasen | 4 | Knud | 2 | ||
| Thuesen | 1 | Kristine | 1 | ||
| Lars | 2 | ||||
| Laurs | 8 | ||||
| Laurs Peter | 1 | ||||
| Mads | 7 | ||||
| Magrethe | 1 | ||||
| Malene | 1 | ||||
| Maren | 25 | ||||
| Mariane | 4 | ||||
| Marie | 2 | ||||
| Mariekjerstine | 2 | ||||
| Martemarie | 1 | ||||
| Mathias | 2 | ||||
| Mette | 11 | ||||
| Mettejohanne | 3 | ||||
| Mettekatrine | 1 | ||||
| Mettekjerstine | 2 | ||||
| Mettemarie | 6 | ||||
| Michailine Marie | 1 | ||||
| Michel | 6 | ||||
| Mogens | 1 | ||||
| Morten | 1 | ||||
| Nicoline Catrine | 1 | ||||
| Niels | 33 | ||||
| Niels Christian | 1 | ||||
| Niels Pedersen | 1 | ||||
| Niels Peter | 1 | ||||
| Ole | 4 | ||||
| Otto Frederich | 1 | ||||
| Peder | 32 | ||||
| Peder Pedersen | 1 | ||||
| Peter | 1 | ||||
| Peter Poul | 1 | ||||
| Poul | 2 | ||||
| Pouline | 2 | ||||
| Rasmus | 20 | ||||
| Roberth | 1 | ||||
| Sidsel | 1 | ||||
| Simon | 1 | ||||
| Sophie Katrine | 1 | ||||
| Søren | 17 | ||||
| Søren Ole | 1 | ||||
| Søren Peter | 1 | ||||
| Thomads | 2 | ||||
| Woldborg | 1 | ||||
| Zidsel | 3 | ||||
| Zidselmarie | 2 | ||||
| Tilst Sogn Folketællingen 1845. Tabellen viser antal af personer fordelt på efter- og fornavne |
|||||
| Efternavn | Antal | Fornavn | Antal | ||
| Andersdatter | 8 | Anders | 17 | ||
| Andersen | 16 | Anders Jensen | 1 | ||
| Bagge | 1 | Anders Pedersen | 1 | ||
| Brendstrup | 1 | Anders Rasmusen | 1 | ||
| Carlsen | 3 | Andersine | 1 | ||
| Christensdatter | 5 | Andrea | 1 | ||
| Christensen | 28 | Ane | 21 | ||
| Christiansen | 1 | Ane Birgithe Mattilde | 1 | ||
| Christoffersen | 1 | Ane Christensen | 1 | ||
| Degensdatter | 1 | Ane Dorthe | 2 | ||
| Dyhr | 1 | Ane Katrine | 2 | ||
| Envoldsen | 3 | Ane Margrethe | 3 | ||
| Erhardtsdatter | 1 | Ane Marie | 9 | ||
| Erichsdatter | 1 | Ane Pedersen | 1 | ||
| Faurschou | 7 | Ane Sophie Marie | 1 | ||
| Frandsdatter | 1 | Ane Sørensen | 1 | ||
| Frederichsdatter | 1 | Anejohanne | 2 | ||
| Frederichsen | 2 | Anejohanne Nielsen | 1 | ||
| Fuer | 1 | Anekatrine | 1 | ||
| Funch | 1 | Anekjerstine | 5 | ||
| Hansdatter | 3 | Anemarie | 5 | ||
| Hansen | 13 | Anemette | 1 | ||
| Hartmann | 1 | Birgithe | 1 | ||
| Hasager | 1 | Birthe | 1 | ||
| Hendrichsdatter | 1 | Birthe Marie | 5 | ||
| Hendrichsen | 1 | Bodil | 2 | ||
| Illerup | 2 | Bodil Marie | 2 | ||
| Jacobsen | 2 | Christen | 9 | ||
| Jensdatter | 17 | Christen Christensen | 1 | ||
| Jensen | 44 | Christen Hansen | 1 | ||
| Johansen | 2 | Christen Sørensen | 1 | ||
| Johnsen | 1 | Christenze | 1 | ||
| Jørgensen | 2 | Christian | 4 | ||
| Kaae | 4 | Christiane | 3 | ||
| Knudsdatter | 1 | Christiane Amalie | 1 | ||
| Knudsen | 12 | Christiane Cis. Katr. | 1 | ||
| Koldt | 1 | Christiane Conradine | 1 | ||
| Kønche | 1 | Christine | 1 | ||
| Land | 1 | Cicilie | 1 | ||
| Larsdatter | 1 | Dore | 1 | ||
| Lassen | 1 | Dorthe | 2 | ||
| Laursdatter | 2 | Dorthe Marie | 1 | ||
| Laursen | 11 | Dorthemarie | 1 | ||
| Madsdatter | 2 | Elisa | 1 | ||
| Madsen | 8 | Elise Marie | 1 | ||
| Meyer | 1 | Elle | 1 | ||
| Michelsdatter | 3 | Ellen Marie | 1 | ||
| Michelsen | 7 | Ellenkatrine | 1 | ||
| Mogensdatter | 1 | Else Marie | 1 | ||
| Mogensen | 1 | Elsemarie | 2 | ||
| Mortensdatter | 1 | Envold | 1 | ||
| Mortensen | 1 | Erhardt | 1 | ||
| Møller | 1 | Ernst | 1 | ||
| Nielsdatter | 20 | Eva | 1 | ||
| Nielsen | 49 | Frederiche | 1 | ||
| Nysted | 1 | Frits Carl | 1 | ||
| Olesdatter | 1 | Gjertrud | 1 | ||
| Olesen | 2 | Hanne | 1 | ||
| Onsberg | 1 | Hanne Marie | 1 | ||
| Overgaard | 7 | Hans | 3 | ||
| Pedersdatter | 32 | Hans Amitzbøll | 1 | ||
| Pedersen | 42 | Hans Hansen | 1 | ||
| Pelsen | 1 | Hans Wilhelm | 1 | ||
| Petersen | 1 | Hansine | 1 | ||
| Poulsdatter | 6 | Helene | 1 | ||
| Poulsen | 5 | Helle | 4 | ||
| Ramsing | 4 | Helle Marie | 1 | ||
| Rasmusdatter | 12 | Inger | 2 | ||
| Rasmusen | 22 | Inger Pedersen | 1 | ||
| Robertsen | 1 | Inger Robertsen | 1 | ||
| Schibye | 3 | Ingerkirstine Chr. | 1 | ||
| Schmidt | 1 | Ingermarie | 3 | ||
| Schriver | 7 | Jacob | 2 | ||
| Secher | 3 | Janus Christian | 1 | ||
| Simonsdatter | 1 | Jens | 29 | ||
| Simonsen | 1 | Jens Jensen | 1 | ||
| Standis | 1 | Jens Knud | 1 | ||
| Storm | 1 | Jens Peter | 2 | ||
| Svendsdatter | 1 | Jens Peter Cramer | 1 | ||
| Søegaard | 1 | Jens Poulsen | 1 | ||
| Sørensdatter | 14 | Jens Robertsen | 1 | ||
| Sørensen | 23 | Jens Sørensen | 1 | ||
| Thomasdatter | 1 | Jens Thomsen | 1 | ||
| Thomasen | 1 | Jensine | 2 | ||
| Thomsen | 1 | Jessine | 1 | ||
| Johan | 4 | ||||
| Johanne | 4 | ||||
| Johanne Marie | 5 | ||||
| Jørgen | 1 | ||||
| Jørgen Pedersen | 1 | ||||
| Jørgen Peter | 1 | ||||
| Karen | 17 | ||||
| Karen Marie | 9 | ||||
| Kjersten | 16 | ||||
| Kjersten Marie | 6 | ||||
| Knud | 4 | ||||
| Knud Nielsen | 1 | ||||
| Lars | 2 | ||||
| Laurs | 8 | ||||
| Ludvig | 1 | ||||
| Mads | 5 | ||||
| Malene | 1 | ||||
| Maren | 26 | ||||
| Maren Christensen | 1 | ||||
| Margrethe | 1 | ||||
| Mariane | 2 | ||||
| Marie | 2 | ||||
| Marie Elise | 1 | ||||
| Marie Katrine | 1 | ||||
| Marie Kerstine | 1 | ||||
| Marie Kirstine | 1 | ||||
| Marie Kirstine Chr. | 1 | ||||
| Mariekjerstine | 1 | ||||
| Mette | 7 | ||||
| Mette Johanne | 1 | ||||
| Mette Katrine | 2 | ||||
| Mette Marie | 6 | ||||
| Mettejohanne | 1 | ||||
| Mettekerstine | 1 | ||||
| Mettekirstine | 1 | ||||
| Mettekjerstine | 2 | ||||
| Mettemarie | 1 | ||||
| Mettemarie Nielsen | 1 | ||||
| Michel | 4 | ||||
| Michel Jensen | 1 | ||||
| Mogens | 2 | ||||
| Morten | 3 | ||||
| Nicoline | 1 | ||||
| Niels | 27 | ||||
| Niels Christian | 1 | ||||
| Niels Peder | 1 | ||||
| Niels Pedersen | 2 | ||||
| Niels Peter | 2 | ||||
| Niels Rasmusen | 1 | ||||
| Niels Robertsen | 1 | ||||
| Ole | 5 | ||||
| Pauline | 1 | ||||
| Peder | 28 | ||||
| Peder Christensen | 1 | ||||
| Peder Jørgensen | 1 | ||||
| Peder Land | 1 | ||||
| Peder Pedersen | 1 | ||||
| Peder Schibye | 1 | ||||
| Peter | 1 | ||||
| Peter Poul | 1 | ||||
| Petra Laurenze | 1 | ||||
| Petrea | 1 | ||||
| Petria | 1 | ||||
| Poul | 1 | ||||
| Poul Wedel | 1 | ||||
| Rasmus | 16 | ||||
| Rasmus Nielsen | 1 | ||||
| Rasmus Pedersen | 1 | ||||
| Rasmus Peter | 2 | ||||
| Rasmus Sørensen | 1 | ||||
| Robert | 1 | ||||
| Sigvard Jørgen | 1 | ||||
| Sophie Frederiche | 1 | ||||
| Svend | 1 | ||||
| Søren | 17 | ||||
| Søren Nielsen | 1 | ||||
| Søren Olesen | 1 | ||||
| Søren Pedersen | 1 | ||||
| Søren Peter | 1 | ||||
| Søren Thomsen | 1 | ||||
| Thomas | 3 | ||||
| Trine | 1 | ||||
| Wilhelm | 1 | ||||
| Woldborg | 1 | ||||
| Zidsel | 3 | ||||
| Zidsel Marie | 1 | ||||
| Zidselmarie | 3 | ||||
| Øllegaard | 1 | ||||